Equipamentos suportados pelo sistema de autorização de acesso a rede
LISTA DE EQUIPAMENTOS SUPORTADOS PELO SISTEMA DE ACESSO AUTORIZADO Á REDE
Os seguintes equipamentos são atualmente suportados pelo Sistema de Controle de Acesso Autorizado. Estes equipamentos são contribuições ou projetos desenvolvidos para sanar as dificuldades de redes das diferentes instituições. Se o seu equipamento não está incluso nesta lista, você pode requisitar ao fabricante ou abrir uma requisição em git.maila.net.br.
Nota: Switches que possuem autenticação por MAC e/ou 802.1X com RADIUS podem ser utilizados.
Switch | SNMP | MAC Authentication | 802.1X | Web Auth |
---|---|---|---|---|
3COM NJ220 | SNMP | |||
3COM SS4200 | SNMP | |||
3COM SS4500 | SNMP | |||
3COM 4200G | SNMP | MAC Auth | 802.1X | |
3COM E4800G | SNMP | MAC Auth | 802.1X | |
3COM E5500G | SNMP | MAC Auth | 802.1X | |
Accton ES3526XA | SNMP | |||
Accton ES3528M | SNMP | |||
Alcatel-Lucent 6250/5450/6860 | MAC Auth | 802.1X | ||
Allied Telisis AT8000GS | MAC Auth | 802.1X | ||
Amer SS2R24i | SNMP | |||
Avaya (Ver Nortel) | SNMP | |||
Brocade ICX64XX | MAC Auth | 802.1X | ||
Brocade ICX66XX | MAC Auth | 802.1X | ||
Brocade FastIron 4802 | SNMP | |||
Brocade FCXXXXX | MAC Auth | 802.1X | ||
Brocade FI-SXXXX | MAC Auth | 802.1X | ||
Cisco Catalyst iOS XE | MAC Auth | 802.1X | ||
Cisco 2900XL | SNMP | |||
Cisco 2900XL | SNMP | |||
Cisco 2950 | SNMP | 802.1X | ||
Cisco 2960 / 2970 | SNMP | MAC Auth | 802.1X | Web Auth |
Cisco 3500XL Series | SNMP | |||
Cisco 3550 | SNMP | MAC Auth | 802.1X | |
Cisco 3560 | SNMP | MAC Auth | 802.1X | Web Auth |
Cisco 3750 | SNMP | MAC Auth | 802.1X | Web Auth |
Cisco 4500 | SNMP | MAC Auth | 802.1X | Web Auth |
Cisco 6500 | SNMP | MAC Auth | 802.1X | Web Auth |
Cisco ISR 1800 Series | SNMP | |||
Cisco IOS XE (Todos) | MAC Auth | 802.1X | Web Auth | |
Dell PowerConnect 3424 | SNMP | |||
Dell/Force 10 | MAC Auth | 802.1X | ||
D-Link DES3526 | SNMP | |||
D-Link DES3550 | SNMP | |||
D-Link DGS3100 | MAC Auth | 802.1X | ||
D-Link DGS3200 | MAC Auth | 802.1X | ||
Edge-corE 4510 | MAC Auth | |||
Enterasys D2 | SNMP | MAC Auth | ||
Enterasys Matrix N3 | SNMP | |||
Enterasys SecureStack C2 | SNMP | |||
Enterasys SecureStack C3 | SNMP | |||
Extreme Networks Summit (XOS) | SNMP | MAC Auth | 802.1X | |
Extreme Networks EAS | MAC Auth | 802.1X | ||
HP E4800G | SNMP | MAC Auth | 802.1X | |
HP E5500G | SNMP | MAC Auth | 802.1X | |
HP Procurve 2500 Series | SNMP | MAC Auth | 802.1X | |
HP Procurve 2600 Series | SNMP | MAC Auth | 802.1X | |
HP Procurve 2920 Series | MAC Auth | 802.1X | ||
HP Procurve 3400cl Series | SNMP | |||
HP Procurve 4100 Series | SNMP | |||
HP Procurve 5300 Series | SNMP | MAC Auth | 802.1X | |
HP Procurve 5400 Series | SNMP | MAC Auth | 802.1X | |
HP/H3C S5120 | MAC Auth | 802.1X | ||
Huawei S2700 | MAC Auth | 802.1X | ||
Huawei S3700 | MAC Auth | 802.1X | ||
Huawei S5700 | MAC Auth | 802.1X | ||
Huawei S6700 | MAC Auth | 802.1X | ||
Huawei S7700 | MAC Auth | 802.1X | ||
Huawei S9700 | MAC Auth | 802.1X | ||
IBM/Lenovo StackSwitch G8052 | 802.1X | |||
Intel Express 460 | SNMP | |||
Intel Express 530 | SNMP | |||
Juniper Networks EX Series | MAC Auth | 802.1X | ||
LG iPecs Series | SNMP | MAC Auth | 802.1X | |
Linksys SRW224G4 | SNMP | |||
Netgear FGS Series | SNMP | |||
Nortel BayStack 470 | SNMP | |||
Nortel BayStack 4550 | SNMP | |||
Nortel BayStack 5500 Series | SNMP | |||
Nortel ERS 2500 Series | SNMP | |||
Nortel ERS 4000 Series | MAC Auth | |||
Nortel ERS 4500 Series | SNMP | |||
Nortel ERS 5500 Series | SNMP | |||
Nortel ES325 | SNMP | |||
Nortel BPS2000 | SNMP | |||
SMC TS6128L2 | SNMP | |||
SMC TS6224M | SNMP | |||
SMC SMC8824M - SMC8848M | SNMP | |||
Ubiquiti EdgeSwitch | MAC Auth | 802.1X |
Redes Wireless
Existem múltiplos métodos de autenticação por redes wireless, mas basicamente 02 métodos podem ser adotados com esta solução, 01 onde o próprio AP realiza o controle de acesso e 02 onde o sistema de controle gerencia e o AP somente serve como ponte para os meios de comunicação.
Controladores:
Controlador | MAC Authentication | 802.1X | Web Auth |
---|---|---|---|
Aerohive AP Series | MAC Auth | 802.1X | Web Auth |
Aruba Networks (200, 600, 800, 2400, 3000, 6000, 7000, 7200) | MAC Auth | 802.1X | Web Auth |
AnyFi Controller | MAC Auth | 802.1X | |
Avaya Wireless controllers | 802.1X | ||
BelAir Networks (Ericsson) | MAC Auth | 802.1X | |
Brocade Mobility Wireless LAN controllers | MAC Auth | 802.1X | |
Cambium Networks | MAC Auth | 802.1X | Web Auth |
Cisco Wireless Services Module (WiSM, WiSM2) | MAC Auth | 802.1X | Web Auth |
Cisco WLC (Todos modelos) | MAC Auth | 802.1X | Web Auth |
D-Link DWS 3026 | MAC Auth | 802.1X | |
Enterasys V2110 wireless controller | MAC Auth | 802.1X | |
Extreme Networks Summit Wireless controllers | MAC Auth | 802.1X | |
Extricom EXSW Wireless Switches (controladores) | MAC Auth | 802.1X | |
HP ProCurve MSM710 Mobility controller | MAC Auth | 802.1X | |
Huawei AC6605 wireless controller | MAC Auth | 802.1X | |
Juniper (Trapeze) Wireless controllers | MAC Auth | 802.1X | |
Meraki | MAC Auth | 802.1X | Web Auth |
Meru Networks Wireless controllers | MAC Auth | 802.1X | |
MikroTik | MAC Auth | Web Auth | |
Mojo Networks | 802.1X | ||
Motorola/Zebra RF Switches (controladores) | MAC Auth | 802.1X | |
Ruckus Wireless controllers | MAC Auth | 802.1X | Web Auth |
Xirrus WiFi Arrays | MAC Auth | 802.1X | Web Auth |
Pontos de Acesso:
Access Point |
---|
Aerohive AP Series |
Aruba Instant Access Points |
Cisco 1130AG |
Cisco 1240AG |
Cisco 1250 |
D-Link DWL Access Points |
HP ProCurve |
OpenWRT with hostapd or CoovaChilli |
Xirrus WiFi Arrays |